LINE 官方客服 ID:obkdd
Telegram 客服:@tbjm88
官方 USDT 統一收款地址(TRC20):
TBMazxJBbZfjAeCbZHT1z72rzuHdXtmX7N
備註:每筆訂單請保留付款截圖,方便核對與查詢;價格如有調整,以實際報價為主。
全部檔位皆為台灣手機號,支援加入社群,依保固月數與 U 數不同。
| 檔位 | 保固 / 綁定 | 說明 | 價格 (USDT) | 折合新台幣 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣脱绑號 55U | 可长期使用 | 適合一般營運使用,不可加入社群。 | 55 U | NT$ 1,650 | 購買 | 台灣帶手機號 180U | 保固 2 個月 | 適合一般營運使用,可加入社群。 | 180 U | NT$ 5,400 | 購買 |
| 台灣帶手機號 220U | 保固 3 個月 | 長期營運,建議商家與團隊使用。 | 220 U | NT$ 6,600 | 購買 |
| 台灣帶手機號 250U | 保固 4 個月 | 有一定量級需求,想要更長保固。 | 250 U | NT$ 7,500 | 購買 |
| 台灣帶手機號 280U | 保固 5 個月 | 穩定使用、做長期項目建議選擇。 | 280 U | NT$ 8,400 | 購買 |
| 台灣帶手機號 310U | 保固 6 個月 | 品牌、企業長期運營適合。 | 310 U | NT$ 9,300 | 購買 |
| 台灣帶手機號 400U | 保固 10 個月 | 需要長期穩定號碼,建議老闆級客戶。 | 400 U | NT$ 12,000 | 購買 |
| 台灣帶手機號 880U | 永久綁定 | 台灣號+手機號,可社群,永久綁定,請先洽客服確認庫存。 | 880 U | NT$ 26,400 | 購買 |
📌 上表為帶手機號、可加入社群的台灣帳號價格;下單請保留付款與聊天紀錄以便核對。
日本帳號皆為「過年齡認證」,可依是否需要社群功能選擇帶手機號或脫綁號。
| 方案 | 說明 | 價格 (USDT) | 折合新台幣 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 日本號帶手機號 140U | 過年齡認證,可加入社群,建議做遊戲、品牌、長期運營使用。 | 140 U | NT$ 4,200 | 購買 |
| 方案 | 說明 | 價格 (USDT) | 折合新台幣 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 日本脫綁號 80U | 過年齡認證,但不可加入社群,適合作為登錄、驗證用帳號。 | 80 U | NT$ 2,400 | 購買 |
| 方案 | 說明 | 價格 (USDT) | 折合新台幣 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 香港號帶手機號 10U | 附香港手機號,保固 2 個月,適合作為測試與入門使用。 | 10 U | NT$ 300 | 購買 |
| 方案 | 說明 | 價格 (USDT) | 折合新台幣 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 泰國號帶手機號 12U | 附泰國手機號,保固 2 個月,適合東南亞市場投放與測試。 | 12 U | NT$ 360 | 購買 |
| 方案 | 說明 | 價格 (USDT) | 折合新台幣 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 韓國號帶手機號 88U | 附韓國手機號,保固 2 個月,適合韓國市場長期投放與營運。 | 88 U | NT$ 2,640 | 購買 |
📌 價格以實際報價為準;每筆訂單請保留付款截圖與聊天紀錄,方便核對與查詢。